PROPIEDADES
Apartamentos
Ver más
Casas
Local
0 | 1 | 34m2 | 0m2 | USD 120.000 | Ver | |
0 | 1 | 47m2 | 0m2 | USD 125.000 | Ver | |
1 | 1 | Inc. | 41.7m2 | 0m2 | USD 120.597 | Ver |
1 | 1 | 40m2 | 0m2 | UYU 17.500 | Ver | |
1 | 1 | Inc. | 42.1m2 | 0m2 | USD 121.884 | Ver |
1 | 1 | 41m2 | 0m2 | USD 119.000 | Ver | |
1 | 1 | 43m2 | 0m2 | USD 94.000 | Ver | |
1 | 1 | 41m2 | 0m2 | UYU 17.000 | Ver | |
1 | 1 | 41m2 | 0m2 | USD 89.900 | Ver | |
1 | 1 | 39m2 | 0m2 | UYU 19.500 | Ver | |
1 | 1 | 50m2 | 0m2 | UYU 21.500 | Ver | |
1 | 1 | 39.5m2 | 0m2 | USD 125.000 | Ver | |
2 | 1 | 66m2 | 0m2 | USD 150.000 | Ver | |
2 | 2 | 75m2 | 0m2 | UYU 29.000 | Ver | |
2 | 2 | 75m2 | 0m2 | UYU 28.000 | Ver | |
2 | 1 | 50m2 | 0m2 | UYU 28.000 | Ver | |
2 | 1 | 63m2 | 0m2 | UYU 23.900 | Ver | |
2 | 1 | 57.5m2 | 0m2 | USD 152.300 | Ver | |
2 | 1 | 55m2 | 0m2 | USD 149.000 | Ver | |
2 | 1 | Inc. | 61m2 | 0m2 | USD 220.000 | Ver |
3 | 2 | Inc. | 110m2 | 0m2 | USD 175.000 | Ver |
3 | 3 | Inc. | 140m2 | 0m2 | USD 399.000 | Ver |
3 | 1 | 65m2 | 0m2 | USD 149.000 | Ver | |
3 | 3 | Inc. | 110m2 | 0m2 | USD 320.000 | Ver |
3 | 4 | Inc. | 120m2 | 0m2 | USD 550.000 | Ver |
3 | 4 | Inc. | 121m2 | 0m2 | USD 590.000 | Ver |
4 | 3 | Inc. | 175m2 | 0m2 | USD 230.000 | Ver |
0 | 1 | 75m2 | 0m2 | UYU 40.000 | Ver |
Conozca +
Coordinar Visita
Consultar
Recomendar